Předem plněná pračka Brandt BWF 7212 E
Typ | Volně stojící |
Plnění | Přední |
Kapacita (kg) | 7 |
Max. otáčky (ot./min.) | 1200 |
Energetická třída | A++ |
Účinnost praní | A |
Účinnost odstřeďování | B |
Automatické odvažování náplně | Ano |
Automatické dávkování pracího prostředku E-Dose | Ne |
Přímé sprchování prádla OptiControl | Ano |
Water Saver technologie | Ne |
Funkce Save Time | Ano |
Funkce Memo Activ | Ne |
Funkce Sesam | Ne |
Funkce Posistop | Ne |
Funkce sušení prádla | Ne |
Displej | LCD |
Barva | Bílá |
Odložený start | až o 24h |
Objem bubnu (l) | 48 |
Nerezový buben | Ano |
Typ vany | Odolný plast (Polytenax) |
Programy a funkce | |
Programy | 15 |
Tmavé prádlo | |
Bavlna | |
Smíšené | |
Flash 30min | |
Praní za studena | |
Vlna | |
Jemné | |
Máchání | |
Odstřeďování | |
Funkce | Snadné žehlení |
Přidání máchání | |
Zkrácení programu | |
Pozastavení programu | |
Předpírka | |
Bezpečnost | Dětský zámek |
Detekce nerovnoměrného zatížení | |
Detekce nadměrného pěnění | |
Spotřeba a hlučnost | |
Roční spotřeba energie při praní (kWh) | 197 |
Roční spotřeba vody při praní (l) | 12760 |
Hlučnost při praní (dB) | 59 |
Hlučnost při odstřeďování (dB) | 79 |
Rozměry a hmotnost | |
Šířka (cm) | 59 |
Výška (cm) | 85 |
Hloubka (cm) | 55 |
Hmotnost (kg) | 73 |
Ostatní výrobky ve stejné kategorii:
7 990,00 Kč
7 590,00 Kč
9 990,00 Kč
7 990,00 Kč
7 990,00 Kč
8 990,00 Kč
14 990,00 Kč
16 990,00 Kč
16 990,00 Kč
14 990,00 Kč
20 990,00 Kč
16 990,00 Kč
15 990,00 Kč
8 990,00 Kč
8 990,00 Kč
10 990,00 Kč